Beschreibung
| Order number | EAN | 27812 | 4010995278120 | T7 | 4 mm | 175 mm | 42 mm | 0.9 Nm | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27813 | 4010995278137 | T8 | 4 mm | 175 mm | 42 mm | 1.3 Nm | 16 | |
| 27814 | 4010995278144 | T9 | 4 mm | 175 mm | 42 mm | 2.5 Nm | 16 | |
| 27815 | 4010995278151 | T10 | 4 mm | 175 mm | 42 mm | 3.8 Nm | 17 | |
| 27816 | 4010995278168 | T15 | 4 mm | 175 mm | 42 mm | 5.5 Nm | 17 | |
| 27817 | 4010995278175 | T20 | 4 mm | 175 mm | 42 mm | 8.0 Nm | 18 | |
| 27818 | 4010995278182 | T6 | 4 mm | 175 mm | 42 mm | 0.6 Nm | 16 |























Durchflusssensor
SG125M Hochleistungszwinge 0-1250mm
High-performance diagonal cutters BiCut® Professional with DynamicJoint®
Multi Roller Bamboo
StyleShell SHOCKFlex, Handyhülle
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.