Beschreibung
Product Description
Product description
Product dimensions
110 x 8 x 31 mm (LxWxD)
Technical Details
| Order number | EAN | 10101 | 4010995430405 | 195 mm | 22.0 mm | 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43026 | 4010995430269 | 90 mm | 6.0 mm | 20 | |
| 43027 | 4010995430276 | 90 mm | 7.0 mm | 20 | |
| 43028 | 4010995430283 | 100 mm | 8.0 mm | 30 | |
| 43029 | 4010995430290 | 100 mm | 9.0 mm | 40 | |
| 43030 | 4010995430306 | 110 mm | 10.0 mm | 40 | |
| 43031 | 4010995430313 | 110 mm | 11.0 mm | 40 | |
| 43032 | 4010995430320 | 130 mm | 12.0 mm | 50 | |
| 43033 | 4010995430337 | 135 mm | 13.0 mm | 70 | |
| 43034 | 4010995430344 | 145 mm | 14.0 mm | 80 | |
| 43035 | 4010995430351 | 150 mm | 15.0 mm | 90 | |
| 43036 | 4010995430368 | 160 mm | 16.0 mm | 100 | |
| 43037 | 4010995430375 | 160 mm | 17.0 mm | 110 | |
| 43038 | 4010995430382 | 175 mm | 18.0 mm | 130 | |
| 43039 | 4010995430399 | 175 mm | 19.0 mm | 150 |
Overall length (mm)
Hexagon head (mm)
Weight PU in grams
Series 5590N
Size specifications are always given in mm









Handrad
Schutzblech
STRIPAX PLUS
Kralle
Profilraspel
9件式Torx星形扳手組
AdvancedImpact 900
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.