Beschreibung
Beskrivelse
Produktbeskrivelse
Produktets dimensioner
305 x 52 x 26 mm (LxBxD)
Standarder
DIN ISO 9242.
Anvendelse
Til binding (fletning) og skæring af bindetråd til armeringsstål i beton i kun en arbejdsgang.
Tekniske data
| Ordrenummer | EAN | 26773 | 4010995267735 | 220 mm | 8 3/4″ | 3.2 mm | 2 mm | 1.6 mm | 16 | 1.6 mm | – | 364 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26775 | 4010995267759 | 250 mm | 10″ | 3.5 mm | 2.2 mm | 1.8 mm | 17 | 1.8 mm | – | 390 | |
| 26777 | 4010995267773 | 280 mm | 11″ | 3.8 mm | 2.4 mm | 2 mm | 18 | 2 mm | – | 448 | |
| 26779 | 4010995267797 | 300 mm | 12″ | 3.8 mm | 2.4 mm | 2 mm | 18 | 2 mm | – | 496 | |
| 27501 | 4010995275013 | 220 mm | 8 3/4″ | 3.2 mm | 2 mm | 1.6 mm | 16 | 1.6 mm | x | 387 | |
| 27502 | 4010995275020 | 250 mm | 10″ | 3.5 mm | 2.2 mm | 1.8 mm | 17 | 1.8 mm | x | 397 | |
| 27503 | 4010995275037 | 280 mm | 11″ | 3.8 mm | 2.4 mm | 2 mm | 18 | 2 mm | x | 480 | |
| 27504 | 4010995275044 | 300 mm | 12″ | 3.8 mm | 2.4 mm | 2 mm | 18 | 2 mm | x | 519 |
Total længd (mm)
Total længd (Tomme)
Mellemhård tråd (mm)
Hård tråd (mm)
Hærdet fjederstål (mm)
Skærekraft
Diameter max (mm)
Blisterpakning
Vægt PU i gram
Serie Z 31 0 00
Målangivelser er altid angivet i mm









Endkappe
Elektroroller »XT2000«, max. 45 km/h, Reichweite: 59 km, blau
Stanzer Set
Compete, Kopfhörer
Vanos bloķēšanas instruments
Multitool PocketStar
Basic Anhänger-Abdecknetz 3 x 2 m
Einhell Akku-Bohrschrauber TE-CD 18/40 Li BL - Solo
Handgriff
PHO 3100
Endkappe
Static Window Stripes
Füßchen Liscio 4 cm graphit
Bormax® Forstner bits long
DR-6030C Austauschrollen
Forstnerbohrer
PARAT 8 Eiche Rustikal 8mm
Mac mini M4 2024, MAC-System
Kaldewei SUPERPLAN XXL 440-1 Duschwanne 90x160x4,3 cm, weiß 434000010001
Sploshy Volcano, Wasserspielzeug
Bodendüse
AdvancedImpact 900
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.