Beschreibung
Beskrivelse
Produktbeskrivelse
Produktets dimensioner
305 x 52 x 26 mm (LxBxD)
Standarder
DIN ISO 9242.
Anvendelse
Til binding (fletning) og skæring af bindetråd til armeringsstål i beton i kun en arbejdsgang.
Tekniske data
| Ordrenummer | EAN | 26773 | 4010995267735 | 220 mm | 8 3/4″ | 3.2 mm | 2 mm | 1.6 mm | 16 | 1.6 mm | – | 364 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26775 | 4010995267759 | 250 mm | 10″ | 3.5 mm | 2.2 mm | 1.8 mm | 17 | 1.8 mm | – | 390 | |
| 26777 | 4010995267773 | 280 mm | 11″ | 3.8 mm | 2.4 mm | 2 mm | 18 | 2 mm | – | 448 | |
| 26779 | 4010995267797 | 300 mm | 12″ | 3.8 mm | 2.4 mm | 2 mm | 18 | 2 mm | – | 496 | |
| 27501 | 4010995275013 | 220 mm | 8 3/4″ | 3.2 mm | 2 mm | 1.6 mm | 16 | 1.6 mm | x | 387 | |
| 27502 | 4010995275020 | 250 mm | 10″ | 3.5 mm | 2.2 mm | 1.8 mm | 17 | 1.8 mm | x | 397 | |
| 27503 | 4010995275037 | 280 mm | 11″ | 3.8 mm | 2.4 mm | 2 mm | 18 | 2 mm | x | 480 | |
| 27504 | 4010995275044 | 300 mm | 12″ | 3.8 mm | 2.4 mm | 2 mm | 18 | 2 mm | x | 519 |
Total længd (mm)
Total længd (Tomme)
Mellemhård tråd (mm)
Hård tråd (mm)
Hærdet fjederstål (mm)
Skærekraft
Diameter max (mm)
Blisterpakning
Vægt PU i gram
Serie Z 31 0 00
Målangivelser er altid angivet i mm








Scheibe
FLEX CLIP-ADAPTER
1/2" Torx-E-Plus löökpadrun, EPL22
Handtacker R253
Bormax® Forstner bits long
MP 2000, Mauspad
3LCD Beamer EPSON® EB-982W, HD Ready WXGA, 4200 ANSI Lumen, 16000:1 Kontrast, 2x HDMI, 2 x USB, WLAN
Perlenmix
Drop Hooks Drop Hooks
Winkelprofil »Combitech®«
Alpertec Klebezeichen "/"
Screwdriver MicroFinish®
GS316EP, Switch
StyleShell Flex, Handyhülle
MASCOT STRICKPULLOVER RUNDER HALSAUSSCHNITT STRICKPULLOVER GRÖSSE M, SCHWARZ
RollProfi Kabelabroller Original
Perforátor
Solid Ringbuch A4, 2RR, 25mm, weiss
STREAM DESKTOP, Desktop-Set
Face medium-hard
A100M , Headset
Libelle
Winkelstecker
MAFELL Exo-Stabilisator BionicBack
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.