Beschreibung
Beschreibung
SPR-EDU-AS
Metallschlauch
Metallschutzschlauch, wendelgewickelt, S Profil, verzinkte Stahldrahtumflechtung
| Material | Stahl verzinkt | verzinkter Stahldraht |
| Temperatur | -50°C … +250°C |
| Schutzart [nach EN 60529]: | IP 40 |
| FLEXA No. | Farbe | AD[mm] | ID[mm] | AD[mm] | BR stat.[mm] | BR dyn.[mm] | Gewicht[kg|m] | VPE[m] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14010111007 | metallic | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 16 | 40 | 0,107 | 50 | CAD |
| 14010111010 | metallic | 14,0 | 10,0 | 14,0 | 22 | 55 | 0,170 | 50 | CAD |
| 14010111013 | metallic | 17,0 | 13,0 | 17,0 | 30 | 75 | 0,240 | 50 | CAD |
| 14010111015 | metallic | 19,0 | 15,0 | 19,0 | 32 | 80 | 0,270 | 50 | CAD |
| 14010111017 | metallic | 21,0 | 17,0 | 21,0 | 38 | 95 | 0,310 | 50 | CAD |
| 14010111022 | metallic | 27,0 | 22,0 | 27,0 | 45 | 115 | 0,430 | 50 | CAD |
| 14010111029 | metallic | 36,0 | 29,0 | 36,0 | 65 | 160 | 0,680 | 25 | CAD |
| 14010111038 | metallic | 45,0 | 38,0 | 45,0 | 80 | 200 | 0,900 | 25 | CAD |
| 14010111049 | metallic | 56,0 | 49,0 | 56,0 | 100 | 250 | 1,140 | 25 | CAD |
ANWENDUNGSGEBIETE
|
EIGENSCHAFTEN
|
| SPR Katalogblatt | |
| SPR Produktdatenblatt |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.