Kostenloser Versand ab 30 €
Vorherige
Previous Product Image

Vandpumpetang Industrial

Ursprünglicher Preis war: 41,42 €Aktueller Preis ist: 33,14 €.
Nächste

Udskiftelig bit

Ursprünglicher Preis war: 14,27 €Aktueller Preis ist: 11,42 €.
Next Product Image

Momentskruetrækker TorqueFix®

Ursprünglicher Preis war: 159,21 €Aktueller Preis ist: 79,61 €.

Artikelnummer: FGIMS877204 Kategorien: , , , ,

Beschreibung

Beskrivelse
Produktbeskrivelse
Produktets dimensioner
130 x 45 x 45 mm (LxBxD)
Nøjagtighed
± 6 %, kan stilles tilbage til nationale normer.
Ekstra
Inkl. kontrolrapport fra fabrikken.
Anvendelse
Til kontrolleret fastskruning af runde stikforbindelser med sekskantet ansats efter fast drejningsmoment.

Tilgængelige downloads
  • DataSheet_torque_overview_de-en.pdf

Tekniske data
Ordrenummer EAN
26047 4010995260477 0.6 Nm 4.0 mm 6 % 112 mm 23 mm 69
26048 4010995260484 0.9 Nm 4.0 mm 6 % 112 mm 23 mm 70
26049 4010995260491 1.2 Nm 4.0 mm 6 % 119 mm 30 mm 126
26051 4010995260514 2.0 Nm 4.0 mm 6 % 119 mm 30 mm 125
26052 4010995260521 3.0 Nm 4.0 mm 6 % 126 mm 36 mm 170
26053 4010995260538 5.0 Nm 4.0 mm 6 % 132 mm 41 mm 244
26127 4010995261276 0.5 Nm 4.0 mm 6 % 112 mm 23 mm 68
26128 4010995261283 2.5 Nm 4.0 mm 6 % 119 mm 36 mm 125
26129 4010995261290 3.8 Nm 4.0 mm 6 % 126 mm 36 mm 172
26130 4010995261306 5.5 Nm 4.0 mm 6 % 132 mm 41 mm 247
26131 4010995261313 7.2 Nm 4.0 mm 6 % 132 mm 41 mm 247
26133 4010995261337 1.1 Nm 4.0 mm 6 % 119 mm 30 mm 124
26327 4010995263270 0.8 Nm 4.0 mm 6 % 112 mm 23 mm 69
26901 4010995269012 1.5 Nm 4.0 mm 6 % 119 mm 30 mm 124
26925 4010995269258 0.4 Nm 4.0 mm 6 % 112 mm 23 mm 69
34533 4010995345334 6.0 Nm 4.0 mm 6 % 132 mm 41 mm 246
Momentværdi fast (Nm)
Udvendig sekskant (mm)
Tolerance (%)
Greblængde (mm)
Grebdiameter (mm)
Vægt PU i gram

Serie 2850
Målangivelser er altid angivet i mm

Rezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen.

Schreibe die erste Rezension für „Momentskruetrækker TorqueFix®“

Warenkorb

0
image/svg+xml

Ihr Warenkorb ist noch leer.

Weiter einkaufen