Beschreibung
| Order number | EAN | 00904 | 4010995009045 | 2.0 mm | 100 mm | 0 | 126 mm | 80 mm | 26 mm | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00905 | 4010995009052 | 2.0 mm | 200 mm | 0 | 226 mm | 80 mm | 26 mm | 23 | |
| 00906 | 4010995009069 | 2.5 mm | 100 mm | 0 | 126 mm | 80 mm | 26 mm | 22 | |
| 00907 | 4010995009076 | 2.5 mm | 200 mm | 0 | 226 mm | 80 mm | 26 mm | 26 | |
| 00908 | 4010995009083 | 3.0 mm | 100 mm | 0 | 126 mm | 80 mm | 26 mm | 25 | |
| 00909 | 4010995009090 | 3.0 mm | 150 mm | 0 | 176 mm | 80 mm | 26 mm | 28 | |
| 00910 | 4010995009106 | 3.0 mm | 200 mm | 0 | 226 mm | 80 mm | 26 mm | 31 | |
| 00911 | 4010995009113 | 3.0 mm | 350 mm | 5+ | 382 mm | 100 mm | 32 mm | 98 | |
| 00912 | 4010995009120 | 4.0 mm | 100 mm | 0 | 126 mm | 80 mm | 26 mm | 31 | |
| 00913 | 4010995009137 | 4.0 mm | 150 mm | 0 | 176 mm | 80 mm | 26 mm | 36 | |
| 00914 | 4010995009144 | 4.0 mm | 200 mm | 0 | 226 mm | 80 mm | 26 mm | 41 | |
| 00915 | 4010995009151 | 4.0 mm | 350 mm | 5+ | 382 mm | 100 mm | 32 mm | 100 | |
| 00916 | 4010995009168 | 5.0 mm | 100 mm | 0 | 132 mm | 100 mm | 32 mm | ||
| 00917 | 4010995009175 | 5.0 mm | 150 mm | 0 | 182 mm | 100 mm | 32 mm | 66 | |
| 00918 | 4010995009182 | 5.0 mm | 200 mm | 0 | 232 mm | 100 mm | 32 mm | 74 | |
| 00919 | 4010995009199 | 5.0 mm | 350 mm | 0 | 382 mm | 100 mm | 32 mm | 99 | |
| 00921 | 4010995009212 | 6.0 mm | 100 mm | 0 | 132 mm | 100 mm | 32 mm | 67 | |
| 00922 | 4010995009229 | 6.0 mm | 150 mm | 0 | 182 mm | 100 mm | 32 mm | 80 | |
| 00923 | 4010995009236 | 6.0 mm | 200 mm | 0 | 232 mm | 100 mm | 32 mm | 90 | |
| 00924 | 4010995009243 | 6.0 mm | 350 mm | 0 | 382 mm | 100 mm | 32 mm | 127 | |
| 00926 | 4010995009267 | 7.0 mm | 200 mm | 0 | 232 mm | 100 mm | 32 mm | 112 | |
| 00928 | 4010995009281 | 8.0 mm | 100 mm | 0 | 132 mm | 100 mm | 32 mm | 90 | |
| 00929 | 4010995009298 | 8.0 mm | 150 mm | 0 | 182 mm | 100 mm | 32 mm | 113 | |
| 00930 | 4010995009304 | 8.0 mm | 200 mm | 0 | 232 mm | 100 mm | 32 mm | 135 | |
| 00931 | 4010995009311 | 8.0 mm | 350 mm | 0 | 382 mm | 100 mm | 32 mm | 199 | |
| 00933 | 4010995009335 | 10.0 mm | 100 mm | 0 | 138 mm | 120 mm | 38 mm | 155 | |
| 00934 | 4010995009342 | 10.0 mm | 200 mm | 0 | 238 mm | 120 mm | 38 mm | 228 | |
| 00937 | 4010995009373 | 12.0 mm | 200 mm | 0 | 238 mm | 120 mm | 38 mm | 298 |




















Bitset Bit-Safe Universal 1 Wera 43-teilig, mit Univershalter
Krause Stufen-Doppelleiter Dopplo 2 x 4 Stufen
Adapterkabel 4-Pin (5,25\") Stecker > 4x SATA 15Pin Buchse"
GS348PP, Switch
Brennerdüse Danfoss 2,25/60°SFD
Radkappe
Akku-Schlagschrauber DCF921NT-XJ
Ba-Profil
Trichter
Webers Burger
日式鋸Kataba/Dozuki鋸片270 mm
Ölmessstab
Zeiger Winkelskala
Zarge PZ-9 2-flg. 2110x1960x330mm variabel Weiß lack. WL10 V3400WF Bekl. 92mm
Bit slimBit electric
Einhell Akku-Winkelschleifer TE-AG 18/115-2 Li - Solo
Nageldübel Attack
Kabelmanager Ringe 1HE 10er, Kabelführung
Puma Boxershorts Basic 2er-Pack, Gr. M
Einhell Koffer E-Box S35/33
Hansgrohe AXOR STARCK Fixfit Stop Absperrventil DN15 10882000
Angle nozzle
Badezimmer-Mülleimer Edelstahl 2x3 L Clarsen
Bits Professional 50 mm
Standard-Bit Wiha C 6,3. Typ 7015 Z TR T20H x 25 (Torx, H-Form)
KS-hydraulik MODULO 2 på KS NFZ-specialværktøj
Finskruvmejsel PicoFinish®
Einhell Akku-Astkettensäge GE-PS 18/15 Li BL Kit
Einhell Akku-Drucksprühgerät GE-WS 18/10 Li-Solo
Kirchhoff 90 Winkel 3/4" IG verzinkt
Siga Sicrall Klebeband 60 mm x 40 m Hochleistungs-Klebeband
Bit Set TY-Bit 49 mm
9件式Torx星形扳手組
Kermi Credo-Uno-V Heizkörper weiß BH 1169x41x640mm W 650, UNV101200602X2K
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.