Beschreibung
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Die Herausforderung bei feinmechanischen Verschraubungen besteht darin, präzise und gefühlvoll zu arbeiten, ohne das Werkstück zu beschädigen. Die Feinschraubendreher PicoFinish® von Wiha sind dank ihrer langen, schlanken Griffe und der Schnelldreh-Zone ideal für feine und filigrane Arbeiten in der Feinmechanik sowie im Hobby- und Modellbaubereich. Das ergonomische Griffdesign mit Weichzone ermöglicht komfortables Arbeiten. Gefühlvolles und schnelles Drehen wird mit der leichtgängigen Drehkappe unterstützt. Weiterhin erleichtern die aufgedruckten Schraubendrehersymbole auf der Drehkappe die Auswahl des richtigen Schraubendreherprofils.
Maße Produkt
162 x 17 x 17 mm (LxBxT)
Technische Details
| Bestellnummer | EAN | Brutto / Netto | 42381 | 4010995423810 | 0,8 mm | 40 mm | 134 mm | 0,19 mm | 2,5 mm | 9 mm | 12 | 18,33 € / 15,40 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42382 | 4010995423827 | 1,0 mm | 40 mm | 134 mm | 0,23 mm | 2,5 mm | 9 mm | 11 | 16,42 € / 13,80 € |
| 42383 | 4010995423834 | 1,2 mm | 40 mm | 134 mm | 0,25 mm | 2,5 mm | 9 mm | 11 | 14,41 € / 12,11 € |
| 42384 | 4010995423841 | 1,5 mm | 40 mm | 134 mm | 0,23 mm | 2,5 mm | 9 mm | 11 | 12,76 € / 10,72 € |
| 42385 | 4010995423858 | 1,5 mm | 60 mm | 154 mm | 0,23 mm | 2,5 mm | 9 mm | 12 | 13,03 € / 10,95 € |
| 42386 | 4010995423865 | 1,8 mm | 40 mm | 134 mm | 0,30 mm | 2,5 mm | 9 mm | 11 | 12,76 € / 10,72 € |
| 42387 | 4010995423872 | 1,8 mm | 60 mm | 154 mm | 0,30 mm | 2,5 mm | 9 mm | 12 | 13,03 € / 10,95 € |
| 42388 | 4010995423889 | 2,0 mm | 40 mm | 140 mm | 0,40 mm | 2,5 mm | 18 mm | 14 | 10,64 € / 8,94 € |
| 42389 | 4010995423896 | 2,0 mm | 60 mm | 160 mm | 0,40 mm | 2,5 mm | 18 mm | 15 | 11,11 € / 9,34 € |
| 42390 | 4010995423902 | 2,0 mm | 100 mm | 200 mm | 0,40 mm | 2,5 mm | 18 mm | 16 | 11,58 € / 9,73 € |
| 42391 | 4010995423919 | 2,5 mm | 50 mm | 150 mm | 0,40 mm | 2,5 mm | 18 mm | 16 | 10,17 € / 8,55 € |
| 42392 | 4010995423926 | 2,5 mm | 75 mm | 175 mm | 0,40 mm | 2,5 mm | 18 mm | 17 | 10,64 € / 8,94 € |
| 42393 | 4010995423933 | 2,5 mm | 100 mm | 200 mm | 0,40 mm | 2,5 mm | 18 mm | 19 | 11,11 € / 9,34 € |
| 42394 | 4010995423940 | 3,0 mm | 50 mm | 150 mm | 0,50 mm | 3 mm | 18 mm | 18 | 10,17 € / 8,55 € |
| 42395 | 4010995423957 | 3,0 mm | 100 mm | 200 mm | 0,50 mm | 3 mm | 18 mm | 21 | 11,11 € / 9,34 € |
| 42397 | 4010995423971 | 3,5 mm | 60 mm | 160 mm | 0,60 mm | 3,5 mm | 18 mm | 21 | 11,22 € / 9,43 € |
| 42398 | 4010995423988 | 4,0 mm | 60 mm | 160 mm | 0,80 mm | 4 mm | 18 mm | 23 | 11,79 € / 9,91 € |
| 42399 | 4010995423995 | 4,0 mm | 100 mm | 200 mm | 0,80 mm | 4 mm | 18 mm | 27 | 12,66 € / 10,64 € |
Schlitz 1 (mm)
Länge Klinge sichtbar (mm)
Gesamtlänge (mm)
Schneidenstärke 1 (mm)
Durchmesser Rundklinge (mm)
Griffdurchmesser (mm)
Gewicht VPE in Gramm
Serie 260P
Größenangaben sind immer in mm angegeben







X-LOCK Topfb. M14,75mm, gez.,0.5mm Stahl
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.