Beschreibung
Product Description
Product description
Product dimensions
90 x 7 x 6 mm (LxWxD)
Standards
DIN 3126, ISO 1173, Style E6,3
Material
High grade chrome-vanadium steel, through hardened.
Application
For all types of screw applications in trade and industry.
Drive
DIN 3126, ISO 1173, style E 6.3.
Technical Details
| Order number | EAN | 04194 | 4010995041946 | 3.0 mm | 50 mm | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04195 | 4010995041953 | 4.0 mm | 50 mm | 9 | |
| 04196 | 4010995041960 | 5.0 mm | 50 mm | 11 | |
| 04197 | 4010995041977 | 6.0 mm | 50 mm | 12 | |
| 04198 | 4010995041984 | 8.0 mm | 50 mm | 16 | |
| 05301 | 4010995053017 | 1.5 mm | 50 mm | 7 | |
| 05302 | 4010995053024 | 2.0 mm | 50 mm | 8 | |
| 05303 | 4010995053031 | 2.5 mm | 50 mm | 8 | |
| 34554 | 4010995345549 | 2.0 mm | 70 mm | 8 | |
| 34555 | 4010995345556 | 2.5 mm | 70 mm | 8 | |
| 34556 | 4010995345563 | 3.0 mm | 70 mm | 10 | |
| 34557 | 4010995345570 | 4.0 mm | 70 mm | 17 | |
| 34558 | 4010995345587 | 5.0 mm | 70 mm | 17 | |
| 34559 | 4010995345594 | 6.0 mm | 70 mm | 18 | |
| 34560 | 4010995345600 | 8.0 mm | 70 mm | 25 | |
| 39178 | 4010995391782 | 2.0 mm | 90 mm | 10 | |
| 39179 | 4010995391799 | 2.5 mm | 90 mm | 10 | |
| 39180 | 4010995391805 | 3.0 mm | 90 mm | 12 | |
| 39181 | 4010995391812 | 4.0 mm | 90 mm | 22 | |
| 39182 | 4010995391829 | 5.0 mm | 90 mm | 23 | |
| 39183 | 4010995391836 | 6.0 mm | 90 mm | 23 |
Internal hexagon (mm)
Overall length (mm)
Weight PU in grams
Series 7043Z
Size specifications are always given in mm












Durchführung für herausziehbare Handbrausen 27151000
Suspaudžiančioji įvorė
Graphic Sweatshirt Fog Blue Gr. XS
日式鋸Kataba/Dozuki鋸片270 mm
Abweiser-Paar 505
Pet Pro Elektrostatische Bürste
Puma Boxershorts Basic 2er-Pack, Gr. M
Fußmatte Dynamic
Udskiftelig bit
Ionisationsleitung AE - 63014655
Castell Jersey-Stretch-Spannbetttuch kitt, 1x 140x200 cm - 160x200 cm
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.